
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-11G | pink | ≤10um | solvent based system |
| XC-11T | pink | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-11X | pink | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-11K | pink | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-12G | rose red | ≤10um | solvent based system |
| XC-12T | rose red | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-12X | rose red | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-12K | rose red | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-13G | red | ≤10um | solvent based system |
| XC-13T | red | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-13X | red | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-13K | red | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-14G | orange red | ≤10um | solvent based system |
| XC-14T | orange red | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-14X | orange red | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-14K | orange red | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-15G | orange | ≤10um | solvent based system |
| XC-15T | orange | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-15X | orange | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-15K | orange | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-16G | orange yellow | ≤10um | solvent based system |
| XC-16T | orange yellow | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-16X | orange yellow | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-16K | orange yellow | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-16G | orange yellow | ≤10um | solvent based system |
| XC-16T | orange yellow | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-16X | orange yellow | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-16K | orange yellow | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-17G | yellow | ≤10um | solvent based system |
| XC-17T | yellow | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-17X | yellow | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-17K | yellow | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-18G | green | ≤10um | solvent based system |
| XC-18T | green | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-18X | green | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-18K | green | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-19G | blue | ≤10um | solvent based system |
| XC-19T | blue | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-19X | blue | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-19K | blue | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-20G | purple | ≤10um | solvent based system |
| XC-20T | purple | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-20X | purple | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-20K | purple | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-21G | purple red | ≤10um | solvent based system |
| XC-21T | purple red | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-21X | purple red | ≤15um | Less than 200°C injection process |
| XC-21K | purple red | ≤5um | Less than300°C injection process |
| code | color | particle size | product application |
|---|---|---|---|
| XC-22G | white | ≤10um | solvent based system |
| XC-22T | white | ≤2um | Water/solvent based systems |
| XC-22X | white | ≤15um | Less than 200°C injection process |
